JARKALNIKI
Izvedba | moč HP | Hitrost Km/h | Obrati PTO | Max globina rova | Teža |
DBR.55A/18° | 60-70 | 0.4/0.6 | 540 | 70 cm | 650 kg |
DBR.65A/18° | 70-100 | 0.4/0.6 | 540 | 75 cm | 720 kg |
DBR.75/32°-super | 100-140 | 0.4/0.6 | 1000 | 100 cm | 1300 kg |
DBR.95/32°-super | 100-140 | 0.4/0.6 | 1000 | 130 cm | 1400 kg |
DBR.90/20°-F40 | 110-130 | 0.4/0.6 | 1000 | 100 cm | 1150 kg |
DBR.95/23° | 100-150 | 0.4/0.6 | 1000 | 140 cm | 1380 kg |
DBR.25/F70 | 80-100 | 0.4/0.6 | 1000 | 55 | 650 kg |
DBR.75/42° | 100-140 | 0.4/0.6 | 1000 | 95 | 1380 kg |
DBR.55-F80 | 90-110 | 0.4/0.6 | 1000 | 72 | 1300 kg |
NA ZAHTEVO | ZA IZVEDBE |
Kardanska gred z varnostno sklopko | za vse izvedbe |
Kardanska gred z varnostnim vijakom | DBR55A, DBR 65A |
Hidravlična naprava s trotočko | za vse izvedbe |
Hidravlično nastavljanje stranskih pokrovov | za vse izvedbe |
Kolo za prevoze | za vse izvedbe |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.