Izvedba | moč HP | Hitrost Km/h | Obrati PTO | Max globina rova | Teža |
DMR.25 GSI | 60-70 | 0.8/1.2 | 540 | 50 cm | 920 kg |
DMR.35 GSI | 65-80 | 0.8/1.2 | 540 | 58 cm | 950 kg |
DMR.25B GSI | 80-100 | 0.8/1.2 | 540 | 68 cm | 1130 kg |
DMR.35B GSI | 65-80 | 0.8/1.2 | 540 | 55 cm | 940 kg |
DMR.45B GSI | 70-90 | 0.8/1.2 | 540 | 64 cm | 970 kg |
DMR.55B GSI | 100-120 | 0.8/1.2 | 540 | 69 cm | 1200 kg |
DMR.65B 540 GSI | 110-140 | 0.8/1.2 | 540 | 77 cm | 1300 kg |
DMR.45B 45° GSI | 130-160 | 0.8/1.2 | 540 | 60 cm | 240 kg |
NA ZAHTEVO | ZA IZVEDBE |
Udobno električno enoročno krmiljenje | za vse izvedbe |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.