Hidravlične motorne kose

Stroji s krmiljenjem na prožne žice “Classic” |
Izvedba |
TSP550 Vision Energy Classic z rezilno glavo TNS125 m 1,25 |
Stroji z elektrohidravličnimi krmili usklajeni “Comfort” |
Izvedba |
TSP550 Vision Energy Comfort z rezilno glavo TNS125 m 1,25 |
OSNOVNA OPREMA:
- Strukturalno pločevinasto ogrodje s spremenljivim presekom
- Sestavni deli kovani
- Trde cevi
- Zalogovnik z nadtlakom 170 l
- Samočistilni toplotni izmenjevalec
- Vrtenje vzvodov 122°
- Rezilna glava 1,25 m
Tehnične informacije:
Model | TSP550 Vision Energy |
največja vodoravna raztegnitev | 5,52 m |
teža | 1330 kg |
hidravlično olje | 170 l |
gonilo | 3000 obr/min |
p. d. f. max (štrcelj) | 540 obr/min |
kot glave | 235° |
Delovni položaj:
TSP 550 Vision | ||
A | m | 5,52 |
B | m | 2,42 |
C | m | 1,30 |
D | m | 4,92 |
E | m | 6,70 |
F | m | 0,69 |
G | m | 2,36 |
H | m | 5,54 |
I | m | 0,22 |
L | m | 1,58 |
DODATNA OPREMA:
- Pokončni Floating - mehanski LFA
- Pokončni Floating - električni LFA
- Blatnik z lučmi
- Kazalec višine stojnosti RBS
REZILNA GLAVA | TNS 125 |
Širina (m) | 1,25 |
Hitrost vrtenja (obr/min) | 3000 |
Obrobna hitrost (m/sek) | 60 |
Kot glave | 235° |
Teža (Kg) | 290 |
REZILA ZA TNS 125 | |||
Zamenljivi na istem gonilu | Zamenljivi na istem gonilu | ||
Polivalentna in ravna rezila za: travo, grme, grmičevje, trsje, les Ø max 4 cm | Kladiva za les, Ø max 5 cm | Pregibljiva in ravna rezila za: travo, trsje in grmičevje, Ø max 2,5 cm | Rezila na lopatico za: travo, grme, Ø max 1 cm |
n° 52 | n° 26 | n° 52 | n° 26 |
serijski |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.