Hidravlične motorne kose

Stroji z elektrohidravličnimi krmili usklajeni “Comfort” |
Izvedba |
TSP530 Performance Comfort z rezilno glavo TNS125 m 1,25 |
TSP610Z Performance Comfort z rezilno glavo TNS125 m 1,25 |
OSNOVNA OPREMA:
- Strukturalno pločevinasto ogrodje s spremenljivim presekom
- Sestavni deli kovani
- Trde cevi
- Zalogovnik z nadtlakom 170 l
- Samočistilni toplotni izmenjevalec
- Vrtenje vzvodov 122°
- Rezilna glava 1,25 m
Tehnične informacije:
Model | TSP530 Perfor. | TSP610Z Perfor. |
največja vodoravna raztegnitev | 5,34 m | 6,12 m |
raztegljiv končnik | - | 1,00 |
teža | 1300 kg | 1390 kg |
hidravlično olje | 170 l | 170 l |
gonilo | 3000 obr/min | 3000 obr/min |
p.d.f max (štrcelj) | 540 obr/min | 540 obr/min |
kot glave | 235° | 235° |
Delovni položaj:
TSP530 | TSP610Z | ||
A | m | 5,34 | 6,12 |
B | m | 2,91 | 3,80 |
C | m | 1,22 | 1,21 |
D | m | 4,78 | 5,25 |
E | m | 6,53 | 7,30 |
F | m | 0,69 | 0,69 |
G | m | 2,18 | 2,13 |
H | m | 5,36 | 6,15 |
I | m | 0,16 | 0,31 |
DODATNA OPREMA:
- Pokončni Floating - mehanski LFA
- Pokončni Floating - električni LFA
- Blatnik z lučmi
- Kazalec višine stojnosti RBS
REZILNA GLAVA | TNS 125 |
Širina (m) | 1,25 |
Hitrost vrtenja (obr/min) | 3000 |
Obrobna hitrost (m/sek) | 60 |
Kot glave | 235° |
Teža (Kg) | 290 |
REZILA ZA TNS125 - TNSC125 | |||
Zamenljivi na istem gonilu | Zamenljivi na istem gonilu | ||
Polivalentna in ravna rezila za: travo, grme, grmičevje, trsje, les Ø max 4 cm | Kladiva za les, Ø max 5 cm | Pregibljiva in ravna rezila za: travo, trsje in grmičevje, Ø max 2,5 cm | Rezila na lopatico za: travo, grme, Ø max 1 cm |
n° 52 | n° 26 | n° 52 | n° 26 |
serijski |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.