XF
XF TRADITION LS
80
Traktorji Hurlimann XF/XS/XV so izredno pripravni za uporabo v vinogradih, sadovnjakih z različno medvrstno razdaljo. Traktorji imajo tudi majhen radij obračanja, kar je pomembno predvsem na koncih vrste pri obračanju. Na razpolago so visoke in nizke izvedbe traktorjev, glede na nameščene pneumatike pa traktor naredi še bolj pripravne, kar s pridom izkoriščamo na površinah z nizko vegetacijo. Nameščeni menjalnik FULLDRIVE z OVERSPEED-om zagotavlja učinkovito delo na polju in varčnost pri hitrih prevozih. Serija XF/XS/XV je tako pripravna za številna dela v kmetijstvu.
fotogalerija izvozi
- Motorji SDF izvedbe 1000 TIER III, 3 in 4 valji, turbo ali turbo intercooler z elektronskim naravnavanjem
- Možnost spreminjanja in ohranjevanja podatkov o delovanju motorja, preprosto s pritiskom na stikalo
- Sinhronizirani menjalnik 30 naprej + 15 vzvratnih brzin
- Največja hitrost 40 km/h
- Celovite zavore na plošče v oljni kopeli na vseh 4 kolesih s hidrostatičnim krmiljenjem
- Hidrostatično krmilo s samostojno črpalko
- P.T.O. (štrcelj) 540/540ECO/1000 in sinhroniziran
Motori SDF TIER III: efficienza evoluta
Gli XF Tradition montano i nuovi propulsori TIER III sviluppati da SDF, con cilindrata unitaria di 1.000 cc a 3 e 4 cilindri turbo e turbointercooler con regolatore elettronico. Compatti e robusti, questi evoluti motori garantiscono ottime doti di potenza unite a grande affidabilità, costi di esercizio estremamente contenuti e una manutenzione ridotta al minimo. L’esclusivo sistema di iniezione garantisce una pressione assai elevata (1.400 Bar) e un’iniezione istantanea che viene gestita da un regolatore elettronico in funzione del carico, ottimizzando prestazioni e consumi. L’operatore può memorizzare attraverso un pulsante sul cruscotto, un determinato regime motore che la centralina provvederà a mantenere costante in ogni condizione o cambio di carico, rendendo il lavoro più costante e omogeneo. La particolare conformazione delle camere di scoppio e dei pistoni e la rigidità strutturale del monoblocco, consentono di ridurre notevolmente sia i consumi di carburante che di olio motore. Il gruppo radiatori (radiatore liquido, radiatore olio e intercooler, nei modelli che lo adottano), è progettato per facilitare al massimo le operazioni di manutenzione anche in campo: è sufficiente pulire la griglia scorrevole che cattura le particelle di sporco più grandi, per restituire piena efficienza al sistema. Il filtro aria anteriore è integrato nel serbatoio ed è dotato di eiettore polveri per l’aspirazione e l’espulsione delle particelle più pesanti che superano il filtro attraverso un condotto collegato direttamente con la ventola.
TEHNIČNI PODATKI | XF 60 TRAD | XF 70 TRAD | XF 80 TRAD | XF 80.4 TRAD | XF 90 TRAD | XF 100 TRAD |
MOTOR | SDF 1000.3 WT TIER III | SDF 1000.4 WT TIER III | ||||
Št. valjev/ prostornina | 3/3000 cm3 | 3/3000 cm3 | 3/3000 cm3 | 4/4000 cm3 | 4/4000 cm3 | 4/4000 cm3 |
Sesanje | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler | Turbo intercooler |
Max navor | 240 Nm | 265 Nm | 310 Nm | 325 Nm | 345 Nm | 373 Nm |
Max homolog. navor (2000/25/CE) | 62 KM/ 46 kW | 72 KM/ 53 kW | 82 KM/ 60 kW | 80 KM/ 59 kW | 85 KM/ 63 kW | 96 KM/ 71 kW |
Obrati motorja | 2200 obr/min | 2200 obr/min | 2200 obr/min | 2200 obr/min | 2200 obr/min | 2200 obr/min |
Obrati pri max navoru | 1600 obr/min | 1600 obr/min | 1600 obr/min | 1600 obr/min | 1600 obr/min | 1600 obr/min |
Hlajenje | Voda-olje | Voda-olje | Voda-olje | Voda-olje | Voda-olje | Voda-olje |
Regulator motorja | Elektronski | Elektronski | Elektronski | Elektronski | Elektronski | Elektronski |
Izpušni lovec | Stranski izpuh | Stranski izpuh | Stranski izpuh | Stranski izpuh | Stranski izpuh | Stranski izpuh |
Prostornina rezervarja | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l |
DIMENZIJE IN TEŽE (z zadnjo pnevmatiko) | 360/70 R24 | 360/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 | 380/70 R24 |
Max dolžina brez priključnih drogov | 3186 mm | 3186 mm | 3208 mm | 3338 mm | 3338 mm | 3338 mm |
Širina min-max | 1443-2012 mm | 1443-2012 mm | 1478-1988 mm | 1478-1988 mm | 1478-1988 mm | 1478-1988 mm |
Max višina z lokom | 2228 mm | 2228 mm | 2250 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2380 mm |
Najnižja točka | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Medosna razdalja | 1990 mm | 1990 mm | 1990 mm | 2120 mm | 2120 mm | 2120 mm |
Kolotek spredaj min/max | 1165-1442 mm | 1165-1442 mm | 1165-1442 mm | 1165-1442 mm | 1165-1442 mm | 1165-1442 mm |
Kolotek zadaj min/max | 1083-1652 mm | 1083-1652 mm | 1058-1608 mm | 1165-1442 mm | 1165-1442 mm | 1165-1442 mm |
Teža s kabino | 2250 kg | 2400 kg | 2400 kg | 2630 kg | 2650 kg | 2650 g |
MENJALNIK | |
Sklopka menjalnika | Mehanski |
Mehanski menjalnik 20 AV + 10 RM | 5 sinhroniziranih prestav x 3 reduktorji+minireduktorji (min hitrost: 1,33 km/h) |
Mehanski menjalnik 30 AV + 15 RM | 5 sinhroniziranih prestav x 3 reduktorji+mini in superreduktorji (min hitrost: 0,21 km/h) |
Max hitrost | 40km/h |
Invertor | Mehanski sinhroniziran |
Blokada diferenciala zadaj | Mehanski |
ZADNJA KRDANSKA GRED | |
Sklopka | Suha comanda |
Hitrost | 540-540ECO 540-540ECO-1000-1000ECO 540-540ECO + sinhro |
Vklop | Mehanični |
PREDNJI MOST | |
Sklopka moči in diferenciala | Mehanska komanda |
Blokada diferenciala spredaj | Mehanska komanda |
ZAVORE IN KRMILO | |
Mazanje | Prisilno |
Zavore | Integrirane na vsa 4 kolesa, z diski v oljni kopeli in hidrostatično komando |
Zavore prikolice | Hidravlični zavorni ventil |
Volan | Neodvisna črpalka |
Kot obračanja koles | 60° |
HIDRAVLIČNI DVIŽNI MEHANIZEM | |
Hidravlika zadaj | Mehanski |
Max teža dviganja | 3000 kg |
Pretok črpalke | 45 l/min |
Št. hidravličnih izhodov | 4/6 |
Tritočkovni priklop | Avtomatske roke; fiksne roke |
Desna hidravlika in stabilizatorji | Mehanski |
PROSTOR ZA VOZNIKA | |
Prestavne ročice | Ob strani |
Varnostni lok | Fiksni |
Armaturna plošča | Analogni |
Prostor za voznika | Mehanska regulacija sedeža, varnostni pas |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.