XA
XA GS STAGE V
80-90-90.4-100.4
Neomejena uspešnost
Traktorji XA T4i so funkcionalni in vsestranski z visoko tehnologijo, ki jo lahko vidite in se je sami dotaknete. Novi motorji FARMotion (Tier4i) v kombinaciji z elegantno zasnovo pokrova in kabine ustvarjajo užitek z vožnjo traktorjev XA T4i, ki so bili izdelani za doseganje navečjih učinkov pri obdelovanju malih in srednje velikih kmetiij, na katerih se uporabljajo za hiter prevoz, za obdelovanje in vzdrževanje zemlje. S svojimi kompaktnimi dimenzijami, nizkim težišcem in kratkim medosjem in njvečjim 55° obračalnim kotom, so traktorji XA T4i primerni za delovanje v omejenih prostorih na kmetiji, medtem ko integralno zaviranje na vseh štirih kolesih zagotavlja popolno varnost pri vožnji na cestah.
katalog tehnični list fotogalerija izvoziXA T4i poganjajo mototrji najnovejse generacije na 3- valje (2887 cc) ali 4- valje (3849) turbo-intercoled FARMotion s skupnim vbrizgavanjem. Ti motorji zagotavljajo uspesnost z nizkimi obratovalnimi stroski. Zahvaljujoc se novi zasnovi posameznih glav in zgorevalnih komor, ki izboljsajo proces zgorevanja dizelskega goriva in omogocajo traktorjem XA T4i da izrabljajo motor in obenem zmanjsujejo porabo goriva. Sistem recirkulacije izpusnih plinov EGR in katalizator DOC znatno zmanjsata emisije dusikovih oksidov (Nox) in delcev, ki so med najboplja skodljivimi emisijami, ki nastanejo pri zgorevanju. Traktorji XAT4i zagotavljajo stalno optimalno moc in navor z elektronskim regulatornem motorja, ki omogoca vozniku, da nastavi in memorizira najprimernejso hitrost motorja.
Traktorji XA T4i so robustni in prijetni za vožnjo, vendar tudi izredno odzivni z izbiro prenosa s 30 naprej in 15 nazaj hitrostmi z opremo za vožnjo podvozja in nadvozja ali s naprednejšim 5-stopenjskim menjalnikom s tremi razponami moči, za skupno od 45 naprej in 45 vzvratnih hitrosti. Menjalnik POWERSHIFT omogoča hitro vožnjo brez uporabe pedala sklopke, tako da preprosto pritisnete gumb na prestavni ročici. Vsi prenosi so na voljo kot različica LS z mehanskim povratnim mejalnikom ali kot verzija GS s hidravličnim vzvratnim preklopom in funkcijo Stop & Go. Različice GS ponujajo največjo hitrost 40 km/h, pri običajni hitrosti motorja kar v celoti izkorišča zmogljivost motorja, da ne samo zmanjša porabo ampak tudi poveča udobnost z zmanjšanjem hrupa in vibracij. Dvojni sistem pogona in 100% zavora menjalnika se vključita in izključita elektrohidravlično s preprostim pritiskom na gummb.
Hidravlični sistem odprt do 54/l min. (v LS in GS izvedbah) je prijetno presenečenje, ki zagotavlja dobavo in takojšen odziv, ki je potreben za delo z stroji na velikih delovnih površinah. Učinkovito zadnje dvigalo, običajno krmiljeno mehansko, na voljo tudi z dodatnim elektronskim upravljanjem, nudi dvigalno zmogljivost, ki ustreza moči traktorja: 3000 kg (ali do 3600 kg z dodatnimi hidravličnimi podporniki). Odvisno od izbrane izvedbe so za vse aplikacije na voljo 4. ali 6. pomožni distributerji. Ti distributerji se lahjko spreminjajo v enojno ali dvojno delovanje kadar je to potrebno za dobro združljivost z različnimi priključki. Dvojna hitrost 540/1000 obr./min (ali na zahtevo PTO 540/540 ECO/1000 rpm) razpolaga z večplastno sklopko v oljni kadi. Funkcija Auto PTO (na voljo samo z elektronskim dvigalom) omogoča vozniku da programira vklop ali izklop PTO-ja glede nato ali je dvigalo dvignjeno ali izpuščeno. Pri aplikacijah ki uporabljajo sprednje in zadnje priključke je na voljo traktor z frontalnim PTO z 1000/obr/min, ki jo poganja motor preko večplastne sklopke v oljni kadi.
Bolj kot je udoben sedež, boljše se opravlja delo. Ekskluzivna kabina XA T4i je zvočno izolirana, pod tlakom ter nudi za voznika udobno, ergonomsko delovno okolje. Klimatska naprava se nahaja v zadnjem delu kabine in v njo dovaja zrak skozi 4 smerni ventilator ter dodattnih 4 fiksnih odprtin v zgornjem delu. Ker se želi vozniku omogočiti, da se osredotoči na delo z roko so vse kontrole v dosegu postavljene na desni strani. Preprost pritisk na elektrohidravlično stikalo vključi brez težav PTO, dvojni pogon in diferencial. Podobno upravljajo gumbi na prestavni ročici POWERSHIFT in elektrohidravlično sklopko. Streha z veliko vidljivostjo za uporabo sprednjih priključkov, ponuja neoviran pogled na pripravo, ki je nameščena na koncih nakladalnih rocič.
80 | 85 | 90 | 90.4 | 100.4 | |
Največja moč (hp/kW) | 1000.3 | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Homologirana moč (2000/25/EC) ob običajnem delovanju motorja (hp/kW) | 55,4/75 | 55/75 | 61.6/84 | 61.6/84 | 71.1/97 |
Navor (Nm) | 373 | 345 | 354 | 354 | 408 |
Valjev (prostornina) (n*cc) | 3/2887 | 4/4000 | 3/2887 | 4/3849 | 4/3849 |
Moč dvigala (kg) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 |
Namjanjša širina (mm) | 2005 | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 |
Teža s kabino | 3200 | 3730 | 3200 | 3300 | 3300 |
TEHNIČNI PODATKI | XA 70 | XA 80 | XA 90 |
MOTOR | 1000.3 WT EURO III | 1000.3 WT EURO III | 1000.4 W EUROIII |
Št. valjev/ prostornina | 3/3000 cm3 | 3/3000 cm3 | 4/4000 cm3 |
Sesanje | Turbo | Turbo intercooler | turbo intercooler |
Max homolog. navor (2000/25/CE) | 62 KM/ 46 kW | 82 KM/ 60 kw | 85 KM/ 63 kW |
Obrati motorja | 2200 obr/min | 2200 obr/min | 2200 obr/min |
Navor | 240 Nm | 310 Nm | 345 Nm |
Porast navora | 22% | 15% | 31% |
Obrati pri max navoru | 1600 obr/min | 1600 obr/min | 1600 obr/min |
Hlajenje | Voda-olje | Voda-olje | Voda-olje |
Regulator motorja | Elektronski | Elektronski | Elektronski |
Zračni filter | Suhi z varnostnim vložkom | Suhi z varnostnim vložkom | Suhi z varnostnim vložkom |
Izpušni lovec | Vertikalni-horizontalni ob kabini | Vertikalni-horizontalni ob kabini | Vertikalni-horizontalni ob kabini |
Prostornina rezervarja | 90 l | 90 l | 90 l |
DIMENZIJE IN TEŽE (z zadnjo pnevmatiko) | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 480/70 R30 |
Max dolžina brez priključnih drogov | 3430 mm | 3560 mm | 3560 mm |
Širina min/max | 1920-2320 mm | 1920-2320 mm | 2070-2330 mm |
Max višina s kabino | 2430 mm | 2430 mm | 2470 mm |
Najnižja točka | 360 mm | 360 mm | 390 mm |
Medosna razdalja | 2055 mm | 2185 mm | 2185 mm |
Kolotek spredaj min/max | 1440-1740 mm | 1440-1740 mm | 1440-1740 mm |
Kolotek zadaj min/max | 1500-1900 mm | 1500-1900 mm | 1500-1900 mm |
Radnji krog | 3650 mm | 3800 mm | 3800 mm |
Teža z lokom | 2800 kg | 2900 kg | 2950 kg |
MENJALNIK | |
Sklopka menjalnika | s hidrostatičnim upravljanjem |
30 AV + 15 RM | mehanski menjalnik s 5 sinhroniziranimi prestavami, 3 superreduktorji + minireduktor (min hitrost 0,24 km/h) |
45 AV + 45 RM | Powershift menjalnik s 5 sinhroniziranimi prestavami x 3 superreduktorji, 3 vmesne prestave, (min hitrost 0,20 km/h) |
Max hitrost | 50 km/h (omejeno na 40 km/h) |
Invertor | Mehanski sinhroniziran |
Invertor | Hidrav. pod obremenitvijo, s sistemom Stop&Go |
Blokada diferenciala zadaj | Z elektrohidravlično blokado |
ZAVORE IN KRMILO | |
Mazanje | Prisilno + hladilnik olja za menjalnik |
Zavore | integrirane, na vsa 4 kolesa, z diski v oljni kopeli in hidrostatično komando |
Zavore prikolice | Hidravlični zavorni ventil |
Volan | Neodvisna črpalka z nastavljivim volanom |
Kot obračanja koles | 55° |
ZADNJA KARDANSKA GRED | |
Slopka | Diski v oljni kopeli |
Obrati | 540-540ECO-1000 |
Upravljanje | Elektrohidravlično z gumbom |
HIDRAVLIČNI DVIŽNI MEHANIZEM | |
Hidravlika zadaj | Mehanska/ elektronska |
Max teža dviganja | 3000 kg ali 3600 kg z dodatnimi cilindri |
Pretok črpalke | 54 l/min |
Št. hidravličnih izvodov | 4/6 z regulacijo pretoka |
Tritočkovni priklop | Fiksne roke/ Avtomatske roke |
Prednja hidravlika | Originalno montirana |
Prednja hidravlika | Maksimalni dvig 1750 kg |
Prednja hidravlika | Utež za prednjo Hidravliko 250 kg |
PROSTOR ZA VOZNIKA | |
Kabina - dno | Ravno, na silentblok blažilnikih |
Kabina | Originalna, ogrevana in ventilirana, odpiranje spredaj, zadaj, 4 delovne luči, karbonski filter, teleskopska ogledaka, priprava za radio z zvočniki, brisalec spredaj, zadaj |
Kabina s klimo | Klima, ventilacija, gretje in prisilno gretje |
Armaturna plošča | Digitalni zaslon |
Prostor za voznika | Mehanski sedež z varnostnim pasom; zračno vzmeteni sedež z varnostnim pasom |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.