KOMPOST IN GNOJENJE
DEA
PRIKLOPNIK ZA TROSILEC GNOJILA Z DVOJNIM OKOPALNIKOM
Lokaliziran trosilnik gnojila z dvojnim okopalnikom za uporabo organskih trdnih gnojil (gnoja) in visoko donosnih mineralov, vleče in poganja ga hidravlični sistem traktorja. Omogoča natančno doziranje proizvoda in ga tudi lokalizira skozi nastavljiva globinska okopalnika v vinogradih in zelenjavnih vrtovih. Za lokalizirano trošenje in površinsko uporabo so na voljo različni dodatki. Njegova višja posebna konfiguracija omogoča uporabo te opreme za trošenje proizvoda nad pridelkom. V skladu z modeli niha višina od 76 cm do 87 cm.
fotogalerija izvoziObičajna oprema:
Hidravlična in parkirna zavora
Vijak za nastavitev delovne globine
Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)
Varnostni ventil za previjanje transportne verige
Hidravlična nastavitev delovne globine in transportne višine
Os za signalne luči
Zadnja vratca (avtomatično odpiranje in zapiranje)
Transportna veriga iz nerjavečega jekla
Dvojni okopalnik s hidravlično podaljšljivo verigo
Prednja podporna noga nastavljiva v višino
Krmilna ročica (omogoča rotacijo 90 °)
Model | m3 | max.obremenitev | Pnevmatik | L | H (max-min) | A | B | C (min-max) | D (max-min) | |||
kg | Ø | m | m | m | m | m | ||||||
DEA-7540 | 4 | 4000 | 11,5/80×15,3” | 855 | 5,25 | 1,90 – 2,70 | 0,76 | 1,65 | 1,80 | 2,50 | 1,40 | 2,10 |
DEA-9050 | 5 | 5000 | 13,0/65×18” | 908 | 5,25 | 2,20 – 2,85 | 0,76 | 1,80 | 1,80 | 2,50 | 1,40 | 2,10 |
DEA-9060 | 6 | 6000 | 13,0/65×18” | 908 | 5,37 | 2,54 – 3,15 | 0,76 | 1,95 | 1,80 | 2,50 | 1,40 | 2,10 |
DEA-10080 | 8 | 8000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 5,75 | 2,57 – 3,20 | 0,80 | 1,95 | 1,80 | 2,50 | 1,40 | 2,10 |
DEA-125100 | 10 | 10000 | 385/65R-22,5 | 1072 | 6,25 | 2,50 – 3,20 | 0,82 | 1,95 | 1,80 | 2,50 | 1,40 | 2,10 |
DEA-150130 | 13 | 13000 | 445/65R-22,5 | 1150 | 7,59 | 2,79 – 3,50 | 0,87 | 2,15 | 1,80 | 2,50 | 1,40 | 2,10 |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.