Običajna oprema:
Hidravlična in parkirna zavora
Hidravlični regulator hitrosti pogonskega jermena (normalna in zadnja prestava)
Varnostni ventil za previjanje transportne verige
Os za signalne luči
Zadnja vratca (avtomatično odpiranje in zapiranje)
Transportna veriga iz nerjavečega jekla
Prednja podporna noga nastavljiva v višino
Krmila ročica (omogoča rotacijo 90 °)
Koda | Opis | | X | | Lijak | | kontrolna enota |
| | Hp | širina voznega pasu | Kg | | |
DES-2525-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard Optional | 2 | priklopljen na traktor |
DES-4535-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3500 |
DES-5540-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 4m3 | 55 | 1,8 | 4000 |
DES-6550-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 5m3 | 65 | 1,9 | 5000 |
DES-7560-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 6m3 | 75 | 1,93 | 6000 |
DES-8580-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 8m3 | 85 | 2,05 | 8000 |
DES-100100-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 10m3 | 100 | 2,1 | 10000 | Standard |
DES-130130-T | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 13m3 | 130 | 2,4 | 13000 |
|
DES-2525-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard Optionall | 2 | priklopljen na traktor |
DES-4535-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3500 |
DES-5540-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 4m3 | 55 | 1,8 | 4000 |
DES-6550-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 5m3 | 65 | 1,9 | 5000 |
DES-7560-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 6m3 | 75 | 1,93 | 6000 |
DES-8580-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila8m3 | 85 | 2,05 | 8000 |
DES-100100-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 10m3 | 100 | 2,1 | 10000 | Standard |
DES-130130-D | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila13m3 | 130 | 2,4 | 13000 |
Koda | Opis | | X | | Lijak | | Kontrolna enota |
| | Hp | šrina voznega pasu | Kg | | |
DES-2525-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard Optional | 2 | Električno upr. v kabini |
DES-4535-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3500 |
DES-5540-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 4m3 | 55 | 1,8 | 4000 |
DES-6550-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 5m3 | 65 | 1,9 | 5000 |
DES-7560-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 6m3 | 75 | 1,93 | 6000 |
DES-8580-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojilae 8m3 | 85 | 2,05 | 8000 |
DES-100100-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 10m3 | 100 | 2,1 | 10000 | Standard |
DES-130130-E | RIMORCHIO površinski trosilnik gnojila 13m3 | 130 | 2,4 | 13000 |
HITRA SPOJKA: dovoljuje vključitev in izključitev stroja automatično) |
DES-2525-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 2,5m3 | 25 | 1,5 | 2500 | Standard Optional | 2 | hitra spojka+ |
DES-4535-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 3,5m3 | 50 | 1,75 | 3525 |
DES-5540-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 4m3 | 55 | 1,8 | 4025 |
DES-6550-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 5m3 | 65 | 1,9 | 5025 |
DES-7560-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 6m3 | 75 | 1,93 | 6025 |
DES-8580-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 8m3 | 85 | 2,05 | 8025 |
DES-100100-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 10m3 | 100 | 2,1 | 10025 | Standard |
DES-130130-E | PRIKLOPNIK površinski trosilnik gnojila 13m3 | 130 | 2,4 | 13025 |
Model | m3 | max obremenitev | Pnevmatik | L | H | A | B |
| | kg | | m | m | m | | |
DES-2525 | 2,5 | 2500 | 7,50×16” | 805 | 3,47 | 1,90 | 0,35 | 1,45 | 1,00 |
DES-4535 | 3,5 | 3500 | 245/70R – 17,5 | 813 | 4,00 | 1,91 | 0,35 | 1,65 | 1,00 |
DES-5540 | 4 | 4000 | 11,50/80×15,3” | 855 | 4,50 | 1,94 | 0,36 | 1,65 | 1,00 |
DES-6550 | 5 | 5000 | 11,50/80×15,3” | 855 | 4,76 | 1,96 | 0,36 | 1,80 | 1,15 |
DES-7560 | 6 | 6000 | 13,0/65×18” | 908 | 4,76 | 2,22 | 0,40 | 1,95 | 1,15 |
DES-8580 | 8 | 8000 | 385/65R – 22,5 | 1072 | 5,25 | 2,30 | 0,47 | 1,95 | 1,15 |
DES-100100 | 10 | 10000 | 385/65R – 22,5 | 1072 | 5,80 | 2,31 | 0,47 | 1,95 | ─ |
DES-130130 | 13 | 13000 | 445/65R – 22,5 | 1150 | 6,96 | 2,65 | 0,55 | 2,15 | ─ |