Košnja in gnetenje
Zadaj nošene kosilnice - visoka hitrost brez kopičenja - odporni materiali - noži izdelani iz jekla visoke kakovosti, ki zagotavljajo enakomeren in enovit rez - posebna zgradba rezilnega grebena, načrtovana, da prenese velike obremenitve - plošče jajčaste oblike s posebno oblikovanim obrobkom, ki zagotavljajo odpornost in se ne zmaličijo tudi pri težkih opravilih in na zemljiščih posejanih s kamenjem.
| ZNAČILNOSTI | EOS 165 | EOS 210 | EOS 245 | EOS 285 | EOS 320 |
| Širina dela - cm | 165 | 210 | 245 | 285 | 320 |
| Število plošč | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Število rezil | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Pogonski štrcelj | 540/min | 540/min | 540/min | 540/min | 540/min |
| Odklop že v osnovni izvedbi | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko |
| Potrebna moč - Kw/KS | 22/30 | 27/36 | 32/43 | 42/55 | 64/85 |
| Tritočkovni priklop - vrsta | II | II | II | II | II |
| Kardanska gred na prosti tek | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko |
| Navpični dvig | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko |
| Hidravlična naprava | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE | 1 SE |
| Kosilni kot z naklonom +40° / -30° | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko | serijsko |
| Teža kg | 340 | 410 | 500 | 550 | 600 |
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje in z veseljem se vam posvetimo in skupaj bomo našli rešitev za vaše želje.